Substance Designerの使い始める際に必要になる設定及び始め方について解説します。
Substance Designer最初の起動時の操作方法
まず、Substance Designerを初めて起動する際の操作方法を解説します。
①Adobe Substance 3D Designer.exeをダブルクリックで起動します。
②Substance Designerのレンダリングエンジンを選択し、「OK」をクリックします。
デフォルトでは、Direct3D:GPUver(?)とSSE2:CPUver(?)を選択できます。
「追加」から別のエンジンも読み込みができます。

後ほど「メニューバー>ツール>エンジンを切り替え」から変更もできます。
プロジェクトの立ち上げ方
『Substance 3D Designerへようこそ』という画面が表示されたら、プロジェクトを立ち上げます。
①左上の「新規substanceグラフ」をクリックします。

②プロジェクトの設定を行います。

テンプレート
Empty(空)以外のテンプレートは、あらかじめノードが追加されています。グラフは後から編集することができるため、基本的にどのテンプレートを選んでも問題はありません。
以下にデフォルトで選択できるテンプレートの種類の詳細を一覧化しましたので、参考にしてください。
テンプレート名 | 内容 |
---|---|
Empty | 空のテンプレート |
Metallic Roughness | basecolor/metallic/roughnessのワークフローに基づいた物理ベースレンダリング用テンプレート Metallic Roughness又はAdobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Metallic Roughness – Anisotropy | 異方性(角度によって反射が広がるマテリアル特性)効果をサポートする物理ベースレンダリングのテンプレート Metallic Roughness又はAdobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Metallic Roughness – Coated | クリアコーティング効果(車の外装塗装表現などに用いられる)をサポートする物理ベースレンダリングのテンプレート Metallic Roughness又はAdobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Metallic Roughness – SSS | SSS効果をサポートする物理ベースレンダリングのテンプレート ※SSS効果とは、オブジェクトに入りそのサーフェスの下で散乱する光の効果をシミュレートする技術 Adobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Metallic Roughness – Sheen | 光沢効果をサポートする物理ベースレンダリングのテンプレート Adobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Adobe Standard Material | 異方性、光沢、コーティング、SSS効果をサポートするAdobe Standard Materialのテンプレート Adobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Specular Glossiness | Cry EngineやMarmoset Toolbagのようなエンジンで使用されるDiffuse / Specular / Glossinessワークフローに基づく物理ベースレンダリング用テンプレート Specular Glossinessシェーダーで使用され、VrayやArnoldなどのオフラインレンダラとの互換性はない |
Blinn | Blinnシェーダー(旧世代)で使用されるDiffuse / Specular / Glossinessワークフローのテンプレート Blinnシェーダーで使用する |
Scan Processing – Metallic Roughness | スキャン処理とbasecolor/metallic/roughnessのワークフローに基づいた物理ベースレンダリング用テンプレート Metallic Roughness又はAdobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
Scan Processing – Specula Glossiness | スキャン処理とDiffuse / Specular / Glossinessワークフローに基づいた物理ベースレンダリング用テンプレート 鏡面光沢シェーダーで使用される |
AxF to Metallic Roughness | svBRDF表現 |
AxF to Specular Glossiness | svBRDF表現 |
AxF to AxF | svBRDF表現 |
Studio Panorama | スタジオ照明をシミュレートするHDR環境マップのテンプレート |
Painter Filter(generic) | Substance Painterの汎用フィルターのテンプレート エフェクトは各チャンネルの各コンポーネントに追加される |
Painter Filter(specific) | Substance Painterの特定のチャンネルに適応されるフィルターのテンプレート エフェクトはグラフで定義された入力/出力チャンネルのみ適応される |
Painter Filter(specific w/mesh maps) | Substance Painterのメッシュマップを使用して特定のチャンネルに適応されるフィルターのテンプレート エフェクトはグラフで定義された入力/出力チャンネルのみ適応される |
Painter Generator(w/mesh maps) | Substance Painterのメッシュマップ入力を使用するジェネレーターのテンプレート |
Sampler Filter | Samplerの特定のチャンネルに適応されるフィルターのテンプレート |
CLO Metallic Roughness | basecolor/metallic/roughnessのワークフローに基づいた物理ベースレンダリング用テンプレート メタデータはCLOソフトウェアとの互換性のため既に設定されている Metallic Roughness又はAdobe標準マテリアルシェーダーで使用する |
プロパティ
- グラフ名:エクスプローラーに表示されるリソースの名前。
- 親サイズ(初期作業解像度):任意の数値を設定。
- 出力形式:出力時の形式設定。指定がなければ「親に相対的」を選択。後から変更もできる。
- パッケージでグラフを作成:新規パッケージのまま変更なし。
プロパティを設定したら「OK」をクリックします。
以下の画面が表示されたらプロジェクト立ち上げ完了です。
※ここでは、テンプレート:Emptyを選択しています。

コメント